一貫構造設計
| SuperBuild/SS3 | RC,S,SRC造一貫構造設計 |
|---|---|
| Op.F1 | 基礎偏心、杭頭曲げ考慮の基礎梁の応力計算 |
| Op.F2 | 杭の断面算定 |
| Op.柱脚 | 柱脚の設計 |
| Op.耐震壁 | 耐震壁の設計 |
二次設計
| SuperBuild/US2-改訂版 | 静的弾塑性解析 |
|---|---|
| Op.ひび割れ | ひび割れ考慮 |
中国構造設計プログラム
| PKPM | 一貫計算 |
|---|---|
| MIDAS | 一貫計算 |
| SAP2000 | 一貫計算 |
RC・S造 2次部材の設計
| SuperBuild/RC2次部材 | RC造の2次部材設計 |
|---|---|
| SuperBuild/MC1 | S造の2次部材設計 |
基礎設計支援
| SuperBuild/BF1 | 基礎計算 |
|---|---|
| SS21/SoilBase2008 | 地盤情報 |
復元力特性モデルと応答解析
| SS21/Dynamic復元力特性 | 復元力特性のモデル化 |
|---|---|
| SS21/DynamicPRO | 質点系弾塑性地震応答解析 |
(財)日本建築防災協会発行診断基準準拠
| SuperBuild/耐震診断 | RC,SRC造耐震診断 |
|---|---|
| SuperBuild/RC診断2001 | 2001年RC耐震診断基準 |
| 福井コンピュータ:ARCHITREND Z | 軸組工法木造住宅構造計算 2×4枠組壁工法木造住宅構造計算 |
|---|
| SuperBuild/WRC | 平面解析、立体解析 |
|---|
| SuperBuild/FA1 | 平面応力解析 |
|---|---|
| Op.SS2リンク | SS2データとのリンク |
| SHAKE PRO-L | 地盤の地震応答解析・告示波作成 |
|---|---|
| SOILBASE2008 | SOILBASE2008 |
| AutoCAD LT 2011 | 汎用CAD |
|---|---|
| JW-CAD for Windows | 汎用CAD |
| DraftSight | 汎用CAD(AutoCAD互換) |
